
Polelo ea boinotšing: Lekunutu la hau le bohlokoa haholo ho rona. Khamphani ea rona e tšepisa hore ha e etse hore u se ke ua senola tlhahisoleseling ea hau ho ea pele.
$4
≥3 Others
Mochine: Gez
Sebaka Sa Tšimoloho: Chaena
Packaging: katse
Tlhahiso: 300000
Lipalangoang: Ocean,Land,Air
Sebaka sa Tšimoloho: Guangdong
Matla a ho Fana: 3000000
Mofuta oa Lekhetho: L/C,T/T,Paypal
Incoterm: FOB,EXW
Model | Specification | A | B | C | D | E | F | H | Watts |
GEZ-EI28 | EI-28x12 | 30 | 41 | 51 | 26 | 7 | 3 | 27 | 1.0W |
EI-28x15 | 30 | 41 | 51 | 28.6 | 7 | 3 | 27 | 1.5W | |
EI-28x18 | 30 | 41 | 51 | 31.5 | 7 | 3 | 27 | 2.0W | |
GEZ-EI35 | EI-35x10 | 37 | 49 | 59 | 27.4 | 6.4 | 4 | 31 | 1.0W |
EI-35x15 | 37 | 49 | 59 | 31.4 | 7 | 4 | 31 | 5.0W | |
GEZ-EI41 | EI-41x20 | 43 | 55 | 65.3 | 37.8 | 6.3 | 4 | 35 | 6.0W |
EI-41x26 | 50 | 55 | 67 | 45.7 | 6.3 | 4 | 35 | 10.0W | |
GEZ-EI48 | EI-48x20 | 50 | 63 | 75 | 38.3 | 8 | 4 | 43 | 10.0W |
EI-48x30 | 59 | 63 | 75 | 50 | 8 | 4 | 43 | 18.0W | |
GEZ-EI57 | EI-57x25 | 59 | 74 | 84 | 48 | 7.3 | 4 | 50 | 20.0W |
EI-57x30 | 59 | 76 | 91 | 50.8 | 10 | 6 | 51 | 28.0W | |
EI-57x35 | 68 | 76 | 91 | 56.8 | 10 | 4 | 51 | 36.0W | |
GEZ-EI66 | EI-66x30 | 68 | 84 | 98 | 56.6 | 10 | 4 | 59 | 36.0W |
EI-66x35 | 68 | 84 | 98 | 59.8 | 10 | 4 | 59 | 50.0W | |
EI-66x44 | 68 | 84 | 108 | 68.7 | 12 | 5 | 59.3 | 70.0W | |
GEZ-EI76 | EI-76x32 | 78 | 95 | 108 | 64 | 8 | 4 | 67 | 52.0W |
EI-76x38 | 78 | 95 | 108 | 65.6 | 9 | 5 | 67 | 70.0W | |
EI-76x45 | 78 | 93 | 106 | 75.2 | 9 | 5 | 67 | 100.0W |
Model | Specification | A | B | C | D | E | F | H | Watts |
GEZ-EI86 | EI-86x40 | 72 | 86 | 60 | 5 | 8 | 71.7 | 72 | 100.0W |
EI-86x50 | 72 | 86 | 70 | 5 | 8 | 82.5 | 72 | 120.0W | |
GEZ-EI96 | EI-96x40 | 80 | 96 | 60 | 5 | 8 | 75.7 | 80 | 125.0W |
EI-96x50 | 80 | 96 | 70 | 5 | 8 | 86.6 | 80 | 140.0W | |
EI-96x60 | 80 | 96 | 80 | 5 | 8 | 93.8 | 80 | 150.0W | |
GEZ-EI105 | EI-105x40 | 88 | 105 | 60 | 5 | 8 | 79.3 | 87.5 | 130.0W |
EI-105x50 | 88 | 105 | 70 | 5 | 8 | 90.3 | 87.5 | 200.0W | |
EI-105x60 | 88 | 105 | 80 | 5 | 8 | 98.9 | 87.5 | 280.0W | |
GEZ-EI114 | EI-114x50 | 96 | 114 | 71 | 6 | 16 | 94.8 | 95 | 240.0W |
EI-114x60 | 96 | 114 | 81 | 6 | 16 | 108.3 | 95 | 350.0W | |
EI-114x70 | 96 | 114 | 91 | 6 | 16 | 113.9 | 95 | 450.0W | |
GEZ-EI133 | EI-133x50 | 110 | 133 | 71 | 8 | 15 | 99.5 | 111 | 320.0W |
EI-133x65 | 110 | 133 | 86 | 8 | 15 | 112.8 | 111 | 550.0W |
Tlhokomeliso: Litlhaloso ke lintlha tse tloaelehileng bakeng sa tlhaiso-leseling ea hau, 'me u amoheloe ho rala.
Libaka tsa kopo:
Lits'ebeletso tsa rona tsa matla li sebelisoa haholo bakeng sa litšōmo tsa jere, li-aftastustuabers, li-mokolone, limpho tsa lapeng, li-cleater tsa lapeng, joalo-joalo.
Melemo ea rona:
Bohle ba mefuta eohle ea rona ea matla a 76 e na le boleng bo phahameng haholo, 'me u kopane le sehlopha sa 2 saftty. Ba entsoe ka lithapo tse hloekileng tsa koporo le Ul, Cul, CQC, Pse, CE, Setifikeiti sa Tuv, Tuv.
Re etsa sesupo se phahameng sa matla a phahameng a tšireletso, seporo sa audio " Re na le fektheri ea rona, ka hona re ka laola boleng ba sehlahisoa, 'me lihlahisoa tsa rona li le 100% li lekoa pele li tsamaisoa. Lihlahisoa tsohle li rekisoa ka kotloloho ho fekthering ea rona, ka hona re ka u qotsa ka theko e ntle haholo. Kahoo lihlahisoa tsa rona li na le boleng bo phahameng haholo le theko ea tlholisano. Re na le setifikeiti seo u se hlokang! Ka kopo re bolelle litlhaloso tsa sehlahisoa tseo u li hlokang, 'me re tla etsa lihlahisoa ho ea ka likopo tsa hau.
'Mahlaseli a mararo a' ona
Rea u amohela ho ikopanya le nna bakeng sa mehlala ea mahala !!!
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Polelo ea boinotšing: Lekunutu la hau le bohlokoa haholo ho rona. Khamphani ea rona e tšepisa hore ha e etse hore u se ke ua senola tlhahisoleseling ea hau ho ea pele.
Tlatsa tlhaiso-leseling e eketsehileng e le hore e ka ikopanya le uena kapele
Polelo ea boinotšing: Lekunutu la hau le bohlokoa haholo ho rona. Khamphani ea rona e tšepisa hore ha e etse hore u se ke ua senola tlhahisoleseling ea hau ho ea pele.